Descrizione dei prodotti
La polvere pura di L-leucina è una polvere L-leucina di alta purezza, che è una delle essenziali aminoacidi a catena ramificata (BCAA) per il corpo umano ed è ampiamente utilizzata nei campi di integrazione nutrizionale, recupero sportivo, regolazione del metabolismo cellulare e additivi alimentari.
Caratteristiche dei prodotti
Elevata purezza
La polvere pura L-leucina è L-leucina con una purezza maggiore o uguale al 98,5%, che soddisfa gli standard USP e FCC. L'elevata purezza è la chiave per garantire la sua partecipazione regolare al metabolismo e al mantenimento dell'attività di sintesi proteica nel corpo umano.
Assorbimento rapido
Il nostro prodotto è assorbito dall'intestino dal trasporto attivo e il suo tasso di assorbimento è significativamente più alto di quello degli aminoacidi neutri o acidi. In secondo luogo, la concentrazione plasmatica di leucina può raggiungere il suo picco entro 30 minuti dall'ingestione, stimolando efficacemente il tasso di sintesi proteica per aumentare del 22%.
Ottima solubilità
Il nostro prodotto adotta la tecnologia di elaborazione della micronizzazione per controllare la dimensione media delle particelle del prodotto entro 100 μm, migliorando la dispersibilità in acqua e altri portatori. Inoltre, la nostra polvere si dissolve rapidamente ed è adatta per l'uso in bevande sportive, polveri proteiche, barrette nutrizionali e altri prodotti.
Specifiche del prodotto
| Articolo | CP2020 | EP11 | USP2023 | Aji92 |
| Contenuto | Maggiore o uguale al 98,5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% | 99.0-100.5% |
| Acidità | 5.5-6.5 | / | 5.5-7.0 | 5.5-6.5 |
| Rotazione specifica [A] D20 | {{0}}. 9 gradi -+16. 0 gradi | +14. 5 gradi -+16. 5 gradi | / | {{0}}. 9 gradi -+16. 0 gradi |
| Trasmissione leggera | Maggiore o uguale a 98. 0% | / | / | Maggiore o uguale a 98. 0% |
| Cloruro | Meno o uguale a 0. 02% | Meno o uguale a 0. 02% | Meno o uguale a 0. 05% | Meno o uguale a 0. 02% |
| Sale di ammonio | Meno o uguale a 0. 02% | Meno o uguale a 0. 02% | / | Meno o uguale a 0. 02% |
| Solfato | Meno o uguale a 0. 02% | Meno o uguale a 0. 03% | Meno o uguale a 0. 03% | Meno o uguale a 0. 02% |
| Sale di ferro | Meno o uguale alle 10 ppm | Meno o uguale alle 10 ppm | Meno o uguale a 30 ppm | Meno o uguale alle 10 ppm |
| Metallo pesante | Meno o uguale alle 10 ppm | / | / | Meno o uguale alle 10 ppm |
| Sali di arsenico | Meno o uguale alle 1ppm | / | / | Meno o uguale alle 1ppm |
| Altri aminoacidi | Meno o uguale a 0. 5% | / | Impurità totali inferiori o uguali a 2. 0% | conformi |
| Perdita sull'essiccamento | Meno o uguale a 0. 20% | Meno o uguale a 0. 50% | Meno o uguale a 0. 2% | Meno o uguale a 0. 20% |
| Residuo di accensione | Meno o uguale a 0. 10% | Meno o uguale a 0. 10% | Meno o uguale a 0. 4% | Meno o uguale a 0. 10% |
| Batteri totali | Meno o uguale a 500 CFU\/G | Meno o uguale a 500 CFU\/G | Meno o uguale a 500 CFU\/G | Meno o uguale a 500 CFU\/G |
| Mold e lievito | Meno o uguale a 50 cfu\/g | Meno o uguale a 50 cfu\/g | Meno o uguale a 50 cfu\/g | Meno o uguale a 50 cfu\/g |
Imballaggio e servizio
Conserva: conservare in luogo asciutto e ventilato
Pacchetto: 1 kg\/borsa, 25 kg\/tamburo
Tempo di consegna: 7 giorni dopo il tuo ordine

Metodi di consegna

| Esprimere Under 100kg, 3-5 giorni Servizio porta a porta facile da raccogliere la merce |
Via mare Over300 kg, circa 30 giorni Necessario broker di autorizzazione professionale da porto a porto |
Per aria 100kg -1000 kg, 5-7 giorni Broker di autorizzazione professionale dell'aeroporto all'aeroporto necessario |
Etichetta sexy: Polvere pura L-leucina, Cina produttori di polvere pura L-leucina, fornitori, fabbrica, aminoacidi











